ASSELLA VALUE INVEST
Stammdaten zu ASSELLA VALUE INVEST – I EUR DIS
Auflagedatum | 28.05.2020 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | nach dem 1. Geschäftsjahr |
Sparplanfähig | ja |
Fondsmanager / Anlageberater | assella GmbH |
Domizil / Land | Deutschland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Mindestsumme Einmalanlage | EUR 100,- |
Mindestsumme Folgezahlung | EUR 100,- |
Fondsstrategie zu ASSELLA VALUE INVEST – I EUR DIS
Der Assella Value Invest ist als Allwetterfonds für alle Marktgegebenheiten gedacht. Daher wird eine hohe Diversifikation durch das Investieren in möglichst viele Anlageklassen angestrebt: Aktien, Renten (Anleihen), Rohstoffe, Gold, Immobilien und eine Liquiditätsreserve.
Durch die hohe Diversifikation des Fonds ist der gesamte Anlageprozess sehr stetig und letztlich prognosefrei, weil auf Vorhersagen über das zukünftige Entwicklungspotential einzelner Anlageklassen für bestimmte Zeiträume verzichtet wird. Die Stetigkeit findet Ausdruck in der relativ geringen Marktschwankung (Volatilität) des Gesamtportfolios.


ASSELLA ALPHA FAMILY
Stammdaten zu ASSELLA ALPHA FAMILY – I
Auflagedatum | 28.05.2020 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | nach dem 1. Geschäftsjahr |
Sparplanfähig | ja |
Fondsmanager / Anlageberater | assella GmbH |
Domizil / Land | Deutschland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Mindestsumme Einmalanlage | EUR 100,- |
Mindestsumme Folgezahlung | EUR 100,- |
TOP Wertpapiere
Baidu Inc. R. Shs A (Sp.ADRs) 1/10/DL-,00005 | 2,12 % |
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 1,94 % |
Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1 | 1,83 % |
AbbVie Inc. Registered Shares DL -0,1 | 1,75 % |
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02 | 1,73 % |
Alphabet Inc. Reg. ShS Cl. ADL-0,01 | 1,72 % |
Eutelsat Communications Actions Port. EO 1 | 1,71 % |
Intl Business Machines Corp. | 1,71 % |
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1 | 1,70 % |
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | 1,69 % |

